主なライティング領域
領域 | 主な疾患(分類) |
---|---|
オンコロジー | 前立腺がん、乳がん、白血病、肺がん、大腸がん、胃がん、皮膚がん 等 |
腎臓内科、内分泌・代謝科 | 高リン血症、高カルシウム血症、糖尿病、副甲状腺機能亢進症 等 |
整形外科 | 骨粗鬆症・骨軟化症・変形性関節症 等 |
感染症 | RSウイルス 等 |
神経内科 | パーキンソン病、脊髄疾患 等 |
皮膚科 | 尋常性乾癬 等 |
循環器科 | 脳梗塞、心房細動 等 |
消化器内科 | 潰瘍性大腸炎 |
食品 | (機能性表示食品 等) |
弊社でライティングを実施した代表的な領域を示す。
アクセプトされた主なジャーナル
雑誌名 | 分野 | Impact factor (2021) |
---|---|---|
Journal of Clinical Oncology | オンコロジー | 44.544 |
The Lancet Oncology | オンコロジー | 41.316 |
Journal for ImmunoTherapy of Cancer | オンコロジー | 13.751 |
Arthritis & Rheumatology | 整形外科・リウマチ科 | 10.995 |
Rheumatology | リウマチ科 | 7.580 |
Journal of Bone and Mineral Research | 整形外科 | 6.741 |
Nephrology Dialysis Transplantation | 腎臓内科 | 5.992 |
The Oncologist | オンコロジー | 5.550 |
Breast Cancer Research and Treatment | オンコロジー | 4.872 |
Molecular Genetics and Metabolism | 内分泌・代謝科 | 4.797 |
BMC Cancer | オンコロジー | 4.430 |
Breast Cancer | オンコロジー | 4.239 |
Kidney International Reports | 腎臓内科 | 4.164 |
The Journal of Dermatology | 皮膚科 | 4.005 |
International Journal of Urology | 泌尿器科 | 3.369 |
Cancer Chemotherapy and Pharmacology | オンコロジー | 3.333 |
PLOS ONE | 総合 | 3.240 |
Journal of the Endocrine Society | 内分泌・代謝科 | 3.210 |
Japanese Journal of Clinical Oncology | オンコロジー | 3.019 |
Circulation Journal | 循環器科 | 2.993 |
International Journal of Nephrology and Renovascular Disease | 腎臓内科 | 2.855 |
Clinical and Experimental Nephrology | 腎臓内科 | 2.801 |
BMC Medical Informatics and Decision Making | インフォマティクス | 2.796 |
International Journal of Women's Health | 産婦人科 | 2.773 |
BMJ Open | 総合 | 2.692 |
Journal of Bone and Mineral Metabolism | 整形外科 | 2.626 |
BMC Neurology | 神経内科 | 2.474 |
BMC Musculoskeletal Disorders | 整形外科 | 2.355 |
Endocrine Journal | 内分泌・代謝科 | 2.349 |
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases | 循環器科 | 2.136 |
弊社でライティングを実施しアクセプトされた論文の代表的な掲載誌を示す。
学術分野(論文・学会発表・学術書籍等)の取引件数
2020年度
- 取引先数(企業、大学、病院等):113機関
- 取扱件数(メディカルライティング・翻訳・校正等):375件